建設地 | 用途 | 工事種別 | 延床面積(㎡) | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
香川県坂出市 | 工場、事務所 | 新築 | 20,344 | 鉄骨造 | 地上3階 |
茨城県坂東市 | 倉庫 | 新築 | 9,301 | 鉄骨造 | 地上4階 |
茨城県つくば市 | 倉庫 | 新築 | 26,574 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県浦安市 | 倉庫 | 新築 | 50,062 | 柱:鉄筋コンクリート造、梁:鉄骨造 | 地上4階、塔屋1階 |
千葉県銚子市 | 小学校 | 改修 | 1,315 | 鉄筋コンクリート | 地上2階 |
茨城県下妻市 | 倉庫 | 増築 | 3,395 | 鉄骨造 | 地上1階 |
千葉県東金市 | 工場、事務所 | 新築 | 4,901 | 鉄骨造 | 地上2階 |
神奈川県川崎市 | 工場、事務所 | 増築 | 2,261 | 鉄骨造 | 地上4階 |
神奈川県川崎市 | 事務所 | 新築 | 1,010 | 鉄骨造 | 地上3階 |
茨城県那珂市 | 倉庫 | 新築 | 864 | 鉄骨造 | 地上1階 |
茨城県つくば市 | 倉庫 | 新築 | 4,827 | 鉄骨造 | 地上1階 |
神奈川県横須賀市 | 工場 | 新築 | 3,293 | 鉄骨造 | 地上2階 |
滋賀県湖南市 | 倉庫 | 新築 | 42,413 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
千葉県市川市 | 倉庫 | 新築 | 1,490 | 鉄骨造 | 地上1階 |
愛知県刈谷市 | 倉庫 | 新築 | 20,995 | 鉄骨造 | 地上4階 |
愛知県犬山市 | 倉庫 | 新築 | 10,366 | 鉄骨造 | 地上4階 |
東京都立川市 | 小学校 | 増築 | 346 | 鉄骨造 | 地上1階 |
千葉県柏市 | 倉庫 | 新築 | 117,955 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造(免震構造) | 地上5階、塔屋1階 |
東京都立川市 | 運動施設 | 改修 | 1,182 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 | 地上1階 |
栃木県佐野市 | 倉庫 | 新築 | 26,636 | 鉄骨造 | 地上4階 |
神奈川県相模原市 | 工場 | 増築 | 624 | 鉄骨造 | 地上2階 |
東京都北区 | 寄宿舎・寮 | 改修 | 4,252 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上10階 |
茨城県土浦市 | 倉庫 | 新築 | 18,741 | 鉄骨造 | 地上2階 |
- ホーム
- 設計実績(2021年度)