建設地 | 用途 | 工事種別 | 延床面積(㎡) | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県北九州市 | 工場 | 増築 | 3,378 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県市原市 | 寄宿舎 | 新築 | 5,097 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階 |
茨城県つくば市 | 倉庫 | 新築 | 41,292 | 鉄骨造 | 地上2階 |
東京都葛飾区 | 共同住宅 | 新築 | 5,290 | 鉄筋コンクリート造 | 地上8階 |
山形県酒田市 | 畜舎 | 新築、増築 | 12,793 | 鉄骨造 | 地上1階 |
静岡県牧之原市 | 倉庫 | 新築 | 2,097 | 鉄骨造 | 地上1階 |
千葉県船橋市 | 倉庫 | 新築 | 23,713 | 鉄骨造 | 地上4階 |
東京都荒川区 | 工場 | 新築 | 1,158 | 鉄骨造 | 地上2階 |
鳥取県境港市 | 工場 | 新築 | 1,378 | 鉄骨造 | 地上1階 |
東京都八王子市 | 倉庫 | 新築 | 25,036 | 鉄骨造 | 地上2階 |
愛知県愛西市 | 倉庫 | 新築 | 10,251 | 鉄骨造 | 地上4階 |
東京都立川市 | 小学校 | 改修 | 7,144 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
栃木県栃木市 | 工場 | 新築 | 21,809 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県流山市 | 倉庫 | 新築 | 118,522 | プレキャストコンクリート造(免震構造) | 地上5階、塔屋1階 |
神奈川県横浜市 | 学校(聖堂) | 新築 | 1,171 | 鉄骨造 | 地上2階 |
埼玉県東松山市 | 倉庫 | 改築 | 1,897 | 鉄骨造 | 地上1階 |
千葉県市原市 | 事務所 | 増築 | 975 | 鉄骨造 | 地上3階 |
福島県岩瀬郡 | 倉庫 | 新築 | 450 | 鉄骨造 | 地上1階 |
東京都北区 | 寄宿舎 | 改修 | 4,252 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上10階 |
岐阜県本巣市 | 倉庫 | 増築 | 772 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 | 地上1階 |
埼玉県上尾市 | 研究施設 | 増築 | 293 | 鉄骨造 | 地上2階 |
群馬県伊勢崎市 | 倉庫 | 新築 | 2,493 | 鉄骨造 | 地上1階 |
群馬県藤岡市 | 倉庫 | 新築 | 22,448 | 鉄骨造 | 地上1階 |
大阪府大東市 | 倉庫 | 新築 | 11,676 | 鉄骨造 | 地上4階 |
埼玉県加須市 | 倉庫 | 新築 | 32,239 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
千葉県成田市 | 公会堂 | 改修 | 7,060 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 | 地上2階、地下1階、塔屋2階 |
東京都昭島市 | 倉庫 | 新築 | 707 | 鉄骨造 | 地上2階 |
- ホーム
- 設計実績(2020年度)