建設地 | 用途 | 工事種別 | 延床面積(㎡) | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県成田市 | 航空貨物取扱施設 | 増築 | 6,386 | 鉄骨造 | 地上2階 |
福島県田村郡 | 工場 | 増築 | 1,503 | 鉄骨造 | 地上1階 |
神奈川県平塚市 | 工場 | 新築 | 5,674 | 鉄骨造 | 地上1階 |
千葉県八千代市 | 倉庫 | 新築 | 59,539 | 鉄骨造 | 地上4階 |
埼玉県戸田市 | 工場、事務所 | 新築 | 1,257 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県銚子市 | 中学校 | 改修 | 3,352 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
埼玉県上尾市 | 工場 | 新築 | 1,232 | 鉄骨造 | 地上1階 |
埼玉県所沢市 | 倉庫 | 新築 | 12,851 | 鉄骨造 | 地上3階 |
東京都墨田区 | 共同住宅 | 新築 | 4,433 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階 |
埼玉県上尾市 | 倉庫 | 新築 | 4,891 | 鉄骨造 | 地上2階 |
大阪府貝塚市 | 倉庫 | 新築 | 2,821 | 鉄骨造 | 地上2階 |
神奈川県平塚市 | 倉庫 | 新築 | 41,382 | 鉄骨造 | 地上4階 |
大阪府交野市 | 倉庫 | 新築 | 80,534 | 鉄骨造 | 地上4階 |
愛知県安城市 | 倉庫 | 新築 | 4,723 | 鉄骨造 | 地上2階 |
福岡県大牟田市 | 産業廃棄物置場 | 増築 | 17,015 | 鉄骨造 | 地上1階 |
福岡県宮若市 | 工場 | 新築 | 11,981 | 鉄骨造 | 地上1階 |
福岡県鞍手郡 | 工場 | 増築 | 1,167 | 鉄骨造 | 地上1階 |
埼玉県春日部市 | 倉庫 | 新築 | 39,030 | 鉄骨造 | 地上4階 |
千葉県成田市 | 小学校 | 改修 | 2,257 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 |
千葉県成田市 | 小学校 | 改修 | 4,936 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 |
千葉県山武郡 | 事務所 | 新築 | 1,999 | 鉄骨造 | 地上2階 |
茨城県つくばみらい市 | 倉庫 | 新築 | 7,191 | 鉄骨造 | 地上1階 |
埼玉県蓮田市 | 倉庫 | 新築 | 79,410 | 鉄骨造 | 地上3階 |
千葉県流山市 | 倉庫 | 新築 | 118,528 | プレキャストコンクリート造(免震構造) | 地上5階、塔屋1階 |
埼玉県入間郡 | 倉庫 | 新築 | 21,823 | 鉄骨造 | 地上4階 |
茨城県稲敷郡 | 倉庫 | 新築 | 55,471 | 鉄骨造 | 地上1階 |
福島県双葉郡 | 倉庫 | 新築 | 1,246 | 鉄骨造 | 地上1階 |
岡山県倉敷市 | 工場 | 増築 | 5,477 | 鉄骨造 | 地上1階 |
宮城県岩沼市 | 倉庫 | 新築 | 12,690 | 鉄骨造 | 地上1階 |
福島県郡山市 | 工場、事務所 | 新築 | 2,875 | 鉄骨造 | 地上2階 |
神奈川県厚木市 | 倉庫 | 新築 | 5,611 | 鉄骨造 | 地上4階 |
茨城県ひたちなか市 | 倉庫 | 新築 | 4,998 | 鉄骨造 | 地上1階 |
千葉県習志野市 | 工場 | 増築 | 3,757 | 鉄骨造 | 地上2階 |
埼玉県上尾市 | 倉庫 | 新築 | 57,325 | 鉄骨造 | 地上4階 |
島根県江津市 | 工場 | 新築 | 1,774 | 鉄骨造 | 地上4階、塔屋1階 |
- ホーム
- 設計実績(2019年度)