建設地 | 用途 | 工事種別 | 延床面積(㎡) | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県鴻巣市 | 工場 | 新築 | 2,252 | 鉄骨造 | 地上2階 |
神奈川県秦野市 | 工場 | 増築 | 3,971 | 鉄骨造 | 地上1階 |
東京都墨田区 | 児童福祉施設 | 新築 | 650 | 鉄骨造 | 地上2階 |
石川県能美市 | 倉庫 | 新築 | 16,063 | 鉄骨造 | 地上2階 |
北海道石狩市 | 工場、事務所 | 新築 | 4,342 | 鉄骨造 | 地上2階 |
大分県玖珠郡 | 工場 | 新築 | 14,352 | 鉄骨造 | 地上1階 |
千葉県松戸市 | 工場 | 新築 | 2,719 | 鉄骨造 | 地上2階 |
茨城県結城市 | 倉庫 | 新築 | 1,355 | 鉄骨造 | 地上2階 |
埼玉県川越市 | 倉庫 | 新築 | 14,786 | 鉄骨造 | 地上2階 |
福島県二本松市 | 工場 | 増築 | 16,361 | 鉄骨造 | 地上2階 |
愛知県愛西市 | 倉庫 | 新築 | 14,209 | 鉄骨造 | 地上3階 |
千葉県浦安市 | 倉庫 | 増築 | 27,614 | 鉄骨造 | 地上7階 |
熊本県熊本市 | 倉庫 | 増築 | 2,539 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県印旛郡 | 集会場 | 増築 | 482 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県習志野市 | 倉庫 | 新築 | 16,831 | 鉄骨造 | 地上4階 |
奈良県生駒郡 | 工場 | 新築 | 6,723 | 鉄骨造 | 地上2階 |
京都府宇治市 | アイススケート場 | 新築 | 5,270 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉市美浜区 | 工場 | 新築 | 1,178 | 鉄骨造 | 地上2階 |
宮城県仙台市 | 倉庫 | 新築 | 8,169 | 鉄骨造 | 地上2階 |
広島県福山市 | 荷捌き作業所 | 増築 | 5,921 | 鉄骨造 | 地上3階 |
福井県福井市 | 工場 | 新築 | 2,286 | 鉄骨造 | 地上1階 |
静岡県周智郡 | 倉庫 | 新築 | 12,119 | 鉄骨造 | 地上3階 |
石川県白山市 | 倉庫 | 新築 | 2,089 | 鉄骨造 | 地上1階 |
埼玉県三郷市 | 倉庫 | 新築 | 1,397 | 鉄骨造 | 地上2階 |
岡山県新見市 | 発電所 | 増築 | 415 | 鉄骨造 | 地上1階 |
埼玉県日高市 | 工場 | 増築 | 4,251 | 鉄骨造 | 地上3階 |
東京都杉並区 | 共同住宅 | 新築 | 4,926 | 鉄筋コンクリート造 | 地上9階 |
福島県須賀川市 | 倉庫、事務所 | 新築 | 1,480 | 鉄骨造 | 地上2階 |
宮城県牡鹿郡 | 店舗 | 新築 | 1,916 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県船橋市 | アイススケート場 | 新築 | 5,447 | 鉄骨造 | 地上2階 |
福岡県北九州市 | 寄宿舎 | 新築 | 6,996 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 |
大阪府枚方市 | 作業場 | 新築 | 8,016 | 鉄骨造 | 地上2階 |
佐賀県三養基郡 | 工場 | 新築 | 2,774 | 鉄骨造 | 地上2階 |
- ホーム
- 設計実績(2018年度)