建設地 | 用途 | 工事種別 | 延床面積(㎡) | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県下妻市 | 研究施設、倉庫 | 新築 | 2,770 | 鉄骨造 | 地上2階 |
神奈川県川崎市 | 共同住宅 | 新築 | 777 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 |
富山県滑川市 | 工場 | 新築 | 2,540 | 鉄骨造 | 地上1階 |
東京都世田谷区 | 共同住宅 | 新築 | 3,832 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 |
熊本県熊本市 | 工場 | 増築 | 8,059 | 鉄骨造 | 地上3階 |
埼玉県越谷市 | 倉庫 | 新築 | 66,510 | 鉄骨造 | 地上4階 |
茨城県つくば市 | 工場、事務所 | 新築 | 1,092 | 鉄骨造 | 地上2階 |
千葉県八千代市 | 倉庫 | 新築 | 18,942 | 鉄骨造 | 地上4階 |
宮城県栗原市 | 工場 | 新築 | 2,530 | 鉄骨造 | 地上2階 |
富山県滑川市 | 屋内運動場 | 新築 | 1,403 | 鉄骨造 | 地上1階 |
埼玉県北葛飾郡 | 倉庫 | 新築 | 77,372 | 鉄骨造 | 地上4階 |
埼玉県越谷市 | 倉庫 | 新築 | 26,919 | 鉄骨造 | 地上4階 |
東京都大田区 | 倉庫 | 新築 | 80,800 | 鉄骨造 | 地上5階 |
埼玉県川口市 | 倉庫 | 新築 | 19,742 | 柱:鉄筋コンクリート造、梁:鉄骨造 | 地上4階 |
千葉県白井市 | 倉庫 | 新築 | 25,653 | 鉄骨造 | 地上3階 |
埼玉県久喜市 | 倉庫 | 増築 | 5,482 | 鉄骨造 | 地上2階 |
東京都大田区 | 共同住宅 | 新築 | 4,514 | 鉄筋コンクリート造 | 地上7階 |
東京都世田谷区 | スポーツ練習場 | 新築 | 1,751 | 鉄骨造 | 地上2階 |
神奈川県相模原市 | 倉庫 | 新築 | 45,402 | 鉄骨造 | 地上4階 |
兵庫県赤穂市 | 工場 | 新築 | 988 | 鉄骨造 | 地上1階 |
石川県加賀市 | 倉庫、工場 | 新築 | 3,988 | 鉄骨造 | 地上2階 |
栃木県佐野市 | 工場 | 増築 | 7,220 | 鉄骨造 | 地上1階 |
埼玉県東松山市 | 工場、事務所 | 新築 | 4,686 | 鉄骨造 | 地上3階 |
埼玉県越谷市 | 倉庫 | 新築 | 62,890 | 鉄骨造 | 地上4階 |
神奈川県平塚市 | 工場 | 新築 | 1,027 | 鉄骨造 | 地上2階 |
岡山県倉敷市 | 工場 | 新築 | 2,328 | 鉄骨造 | 地上1階 |
福岡県福岡市 | 学校、屋内運動場 | 増築 | 6,901 | 鉄骨造 | 地上6階、地下1階 |
茨城県東茨城郡 | 配送センター | 増築 | 30,278 | 鉄骨造 | 地上1階 |
神奈川県愛甲郡 | 倉庫 | 新築 | 95,583 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 | 地上6階 |
千葉県市川市 | 工場 | 増築 | 9,136 | 鉄骨造 | 地上3階 |
栃木県真岡市 | 倉庫、事務所 | 新築 | 7,429 | 鉄骨造 | 地上2階 |
- ホーム
- 設計実績(2017年度)