年度 | 件名 | 区分 | 延床面積(㎡) | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 船橋市立習志野台第二小学校屋内運動場 | 耐震改修 | 1,323 | 鉄骨造 | 地上1階 |
2009 | 船橋市立薬円台小学校屋内運動場 | 耐震改修 | 967 | 鉄骨造 | 地上1階 |
2009 | 船橋市三山小学校屋内運動場 | 耐震改修 | 965 | 鉄骨造 | 地上1階 |
2009 | 船橋市立芝山中学校屋内運動場 | 耐震改修 | 932 | 鉄骨造 | 地上1階 |
2009 | 成田市立加良部小学校屋内運動場 | 耐震改修 | 1,069 | 鉄骨造 | 地上1階 |
2009 | 警視庁有家族待機宿舎西窪1号棟,2号棟 | 耐震改修 | 2,522 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 |
2009 | 柏市立土南部小学校 | 耐震改修 | 2,057 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階、塔屋1階 |
2009 | 墨田区立第三吾嬬小学校 | 耐震改修 | 4,329 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階、塔屋1階 |
2009 | 墨田区立第一寺島小学校 | 耐震改修 | 2,046 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階、塔屋1階 |
2009 | 墨田区立第三寺島小学校 | 耐震改修 | 1,797 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階、塔屋1階 |
2009 | 足立区 青井授産場 | 耐震診断 | 236 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 |
2010 | 銚子市立第六中学校屋内運動場 | 耐震改修 | 576 | 下部(1層):鉄筋コンクリート造、 上部(2層):鉄骨造 |
|
2010 | 墨田区立梅若保育園 | 耐震診断 | 1,316 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 |
2010 | 墨田区立太平保育園 | 耐震診断 | 642 | 鉄骨造 | 地上2階 |
2011 | 墨田区立錦糸小学校 | 耐震改修 | 4,723 | 1階:鉄筋コンクリート造、 2・3階:鉄骨造 |
地上3階 |
2011 | 船橋市運動公園体育館 | 耐震改修 | 6,461 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 | 地上3階 |
2011 | 墨田区立太平保育園 | 耐震改修 | 642 | 鉄骨造 | 地上2階 |
2011 | 墨田区立寺島保育園 | 耐震改修 | 779 | 鉄骨造 | 地上3階 |
2011 | 足立区 千住ひまわり作業所 | 耐震改修 | 1,386 | 鉄骨造 | 地上3階 |
2011 | 四街道市文化センターホール棟 | 耐震改修 | 6,218 | 鉄筋コンクリート造(屋根鉄骨造) | 地上4階、地下1階、 ペントハウス1階 |
2011 | 成田卸売市場 | 耐震診断 | 12,103 | 鉄筋コンクリート造、 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
地上2階 |
2011 | 銚子市 旧銚子西高等学校校舎棟 | 耐震診断 | 4,505 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階、塔屋1階 |
2011 | 海自武山隊舎(南関東防衛局) | 耐震診断 | 7,020 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階、塔屋1階 |
2012 | 四街道市立八木原小学校屋内運動場 | 耐震改修 | 1,021 | 鉄骨造 | 地上2階 |
2012 | 四街道市立旭中学校屋内運動場 | 耐震改修 | 1,397 | 1階:鉄筋コンクリート造、 2階:鉄骨造 |
地上2階 |
2012 | 船橋市立大穴北小学校普通教室及び管理棟 | 耐震改修 | 7,076 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階、塔屋1階 |
2012 | 柏市民文化会館大ホール | 耐震改修 | 4,743 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
2012 | 船橋市高根公民館 | 耐震改修 | 1,032 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階、塔屋1階 |
2012 | 銚子市立清水小学校普通教室棟 | 耐震改修 | 1,592 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階、塔屋1階 |
2012 | 銚子市立本城小学校屋内運動場 | 耐震改修 | 623 | 1階:鉄筋コンクリート造、 2階:鉄骨造 |
地上2階 |
2012 | 墨田区 すみだ生涯学習センター別館 | 耐震診断 | 811 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 |
2012 | 墨田区 旧隅田小学校(校舎) | 耐震診断 | 3,890 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
2012 | 墨田区 旧隅田小学校(屋内運動場) | 耐震診断 | 687 | 鉄筋コンクリート造(屋根鉄骨造) | 地上2階 |
2013 | 八千代市立村上小学校校舎 | 耐震改修 | 4,908 | 鉄筋コンクリート造 | 北棟:地上4階 南棟:地上3階、塔屋1階 |
2013 | 酒々井町中央公民館 | 耐震改修 | 1,167 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階、塔屋1階 |
2013 | 佐倉市庁舎1号館本庁舎棟 | 耐震改修 | 4,807 | 鉄筋コンクリート造 | 地上6階、地下1階、 塔屋2階 |
2013 | 佐倉市庁舎1号館窓口棟 | 耐震改修 | 1,156 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階、地下1階 |
2013 | 銚子市立飯沼小学校普通教室棟 | 耐震改修 | 1,734 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階 |
2013 | 銚子市立清水小学校屋内運動場 | 耐震改修 | 823 | 1階:鉄筋コンクリート造、 2階:鉄骨造 |
地上2階 |
2013 | 佐倉市立志津小学校 | 耐震改修 | 1,112 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 |
2013 | 佐倉市立印南小学校 | 耐震改修 | 1,073 | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階、塔屋1階 |
2013 | 佐倉市立内郷小学校(屋内運動場) | 耐震改修 | 740 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 |
2013 | 佐倉市立小竹小学校(屋内運動場) | 耐震改修 | 851 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 |
2013 | 野田市立第一中学校 | 耐震改修 | 1,480 | 鉄骨造 | 地上2階 |
2013 | 防衛医科大学校学生舎棟(北関東防衛局) | 耐震改修 | 2,227 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
2013 | 防衛医科大学校食堂・厨房棟(北関東防衛局) | 耐震診断 | 900 | 鉄筋コンクリート造 | 地上1階 |
2014 | 市原市五井消防署庁舎 | 耐震改修 | 2,018 | 鉄筋コンクリート造(車庫鉄骨造) | 地上3階、地下1階、 塔屋1階 |
2014 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 耐震改修 | 2,166 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階、塔屋1階 |
2014 | 成田住宅 15棟(関東財務局) | 耐震改修 | 25,167 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 |
2014 | 松代4丁目住宅(関東財務局) | 耐震改修 | 2,881 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地上10階、塔屋1階 |
2014 | 港南台住宅 11棟(関東財務局) | 耐震改修 | 16,584 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階 |
2014 | 元総社住宅 2棟(関東財務局) | 耐震診断 | 1,583 | 鉄筋コンクリート造 | 地上4階 |
2017 | 柏市教育福祉会館 | 耐震改修 | 5,930 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
地上5階、塔屋2階 |
2018 | 酒々井コミュニティプラザ | 耐震改修 | 1,509 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
地上2階 |
2019 | 世田谷区立瀬田中学校 | 耐震改修 | 727 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
地上2階 |
2019 | 世田谷区立尾山台中学校 | 耐震改修 | 1,752 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
地上3階 |
2019 | 成田市滑河小学校跡地利活用設計 旧滑河小学校校舎棟 | 耐震診断 | 1,428 | 鉄筋コンクリート造 | 地上2階 |
- ホーム
- 設計実績(耐震診断及び耐震改修)